
Gobernadora Adela Bahamondes alista Plan de Emergencia por frente del mal tiempo
10 Julio.-Adela Bahamondes, Gobernadora Provincial de Chacabuco se reunió con los Jefes de Emergencia de las tres comunas y personal de Carabineros de la 59° y 8° Comisaría de Colina-Lampa para fortalecer un Plan de coordinación ante el eventual frente de mal tiempo anunciado para la Región Metropolitana que implicaría lluvias desde los 40 ml acompañadas de viento y en los sectores precordilleranos agua nieve que podría provocar el cierre de caminos.
En el encuentro la Gobernadora Bahamondes solicitó información a los representantes de cada comuna sobre los planes de emergencia operativos para este tipo de contingencias aludiendo que es vital contar con una geo referencia de los puntos críticos y sumar los datos entregados por los vecinos.
En cuanto a los puntos abordados se indicó que en la cuesta “La Dormida” y “Pie Andino” se dispondrá de una máquina para despejar la nieve en el caso de que la isoterma registre un aumento, junto con ello la Concesionaria Autopista informará de manera oficial los cortes o desvíos a rutas alternativas. En los causes de Lampa en tanto, se gestionará una máquina retroexcavadora para intervenir con autorización de la Dirección de Obras Hidráulicas y facilitar el curso de agua evitando con ellos inundaciones. Til Til en tanto se mantendrá alerta en los caminos que cada año presentan dificultades.
Otro aspecto que enfatizó esta comisión de Emergencia Provincial fue en las “personas en situación de calle”, donde no hay estadísticas según las municipalidades de Colina, Lampa y Til Til, pero de presentarse algún caso, hay un protocolo de derivación que se activa con destino al centro de albergue en Quilicura. Revisar aquí http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/plancalle/albergues/
Adela Bahamondes, Gobernadora Provincial de Chacabuco indicó que “Hoy tenemos reconocidos con los jefes de emergencia los puntos críticos de las tres comunas. La oficina de vialidad colaborará con camiones y el despeje de vías. Y Colina -por su capacidad de organización y logística- prestará apoyos a Til Til y Lampa, lo que habla muy bien del equipo de trabajo que lidera Claudio Arancibia, por lo tanto estoy satisfecha con esta planificación”.
Puntos Críticos en la Provincia
TIL TIL | TIPO AMENAZA |
Cuesta la Dormida | ACUMULACIÓN DE NIEVE |
Llano de Caleu | ACUMULACIÓN DE NIEVE |
Capilla de Caleu | ACUMULACIÓN DE NIEVE |
Atajo Til Til | DESBORDE DE CURSOS DE AGUA |
Estero Til Til | DESBORDE DE CURSOS DE AGUA |
Polpaico | DESBORDE DE CURSOS DE AGUA |
Punta de Peuco | ANEGAMIENTO |
Huertos Familiares | ANEGAMIENTO |
Los Lingues | ANEGAMIENTO |
Santa Matilde | ANEGAMIENTO |
Huechun | ANEGAMIENTO |
Los Aromos | ANEGAMIENTO |
Rungue | ANEGAMIENTO |
Montenegro | ANEGAMIENTO |
Rincón de los Valles | ANEGAMIENTO |
La Cumbre | ANEGAMIENTO |
LAMPA
Santa Sara/ Caletera Ruta 5 Norte | DESBORDE DE CURSOS DE AGUA |
Santa Sara/Sector la Copa | DESBORDE DE CURSOS DE AGUA |
Santa Sara/Camino Coquimbo | ANEGAMIENTO |
Camino 1/Batuco 1 | DESBORDE DE CURSOS DE AGUA |
Santa Carolina/ El Humedal | DESBORDE DE CURSOS DE AGUA |
Ecuador-La Torre/Batuco 2 | ANEGAMIENTO |
Costanera/Quinquila | ANEGAMIENTO |
Ramon Barros Luco/ Lampa centro | ANEGAMIENTO |
Baquedano/ Lampa Centro | ANEGAMIENTO |
Manuel Montt/ lampa Centro | ANEGAMIENTO |
Con Con/ Isabel Riquelme 3 | ANEGAMIENTO |
Balmaceda/ Jovino Novoa Lampa Centro | ANEGAMIENTO |
Jovino Novoa Tomas Gonzalez | ANEGAMIENTO |
Arturo Prat/Cementerio | ANEGAMIENTO |
Santa Ines/ Humedal | ANEGAMIENTO |
Caci que Colin/ Estación Colina | DESBORDE DE CURSOS DE AGUA |
La Montaña Valle Grande | ANEGAMIENTO |
Lipangue | DESBORDE DE CURSOS DE AGUA |
Lo fontecilla | ANEGAMIENTO |
El Taco | ANEGAMIENTO |
Peralillo | ANEGAMIENTO |
Lo Boza | ANEGAMIENTO |
Segundo Orbital/ Zona Industrial | ANEGAMIENTO |
Los Espinos/ el Humedal | ANEGAMIENTO |
El Lucero | ANEGAMIENTO |
COLINA
SECTOR | TIPO AMENAZA |
SANTA MARIA CON FONTT | ANEGAMIENTO |
LO SECO CON FONTT | ANEGAMIENTO |
CALLE FONTT ENTRE LO SECO Y CHACABUCO | ANEGAMIENTO |
CALLE CHACABUCO ENTRE FONTT Y ACONCAGUA | ANEGAMIENTO |
AV. CONCEPCIÓN CON ACONCAGUA | ANEGAMIENTO |
ACONCAGUA CON CALLE NASA | ANEGAMIENTO |
SAN ALBERTO CON CALLE LABARCA | DESBORDE DE CURSOS DE AGUA |
MARCOS GOYCOLEA, SECTOR SAN MIGUEL | DESBORDE DE CURSOS DE AGUA |
VILLA PELDEHUE S/N | DESBORDE DE CURSOS DE AGUA |
CUESTA CHACABUCO | ACUMULACIÓN DE NIEVE |
PASAJE 1 Y PASAJE 6 LAS CANTERAS | DESBORDE DE CURSOS DE AGUA |
AV. CHICUREO SECTOR ROTONDA PIEDRA ROJA | ANEGAMIENTO |
CAMINO ALGARROBAL, QUEBRADA LA ÑIPA | DESBORDE DE CURSOS DE AGUA |
CAMINO JUAN PABLO SEGUNDO EX – PIE ANDINO | ACUMULACIÓN DE NIEVE |
CAMINO LOS INGLESES | DESBORDE DE CURSOS DE AGUA |
LO ARCAYA CON CALETERA ORIENTE DE AUTOPISYA | ANEGAMIENTO |
CAMINO EL CERRO, SECTOR DE LIRAY | DESBORDE DE CURSOS DE AGUA |
CAMINO COQUIMBO AL NORTE DE LA MONTAÑA | DESBORDE DE CURSOS DE AGUA |
CALLEJON LAS MERCEDES, SECTOR LIRAY | DESBORDE DE CURSOS DE AGUA |
SANTA FILOMENA NORTE, FABRICA CLORO | INTERRUPCIÓN DE CAMINOS |
SANTA FILOMENA NORTE FRENTE A ESMERALDA | INTERRUPCIÓN DE CAMINOS |
RUTA SANTA TERESITA CON CAMINO LA COPA | ANEGAMIENTO |
CAMINO ALBA 3 | DESBORDE DE CURSOS DE AGUA |
SANTA LUZ SECTOR PUENTE LOS PATOS | DESBORDE DE CURSOS DE AGUA |
AV. EL TRANQUE | DESBORDE DE CURSOS DE AGUA |
MARCOS GOYCOLEA, POBLACIÓN LUIS CRUZ MARTINEZ | DESBORDE DE CURSOS DE AGUA |
Jefes de Emergencia por Comuna y Teléfonos directos
Colina Jefe Claudio Arancibia 800 200 727
Lampa Jefa Teresa Castro 879 62 14
Til Til Jefe Gabriel Segovia 810 58 00
Fono Albergues- Personas en Situación de Calle
800 10 47 47